
Shonan Bellmare 2023

Effectif Shonan Bellmare 2023
Gardiens
D.Naissance | 27/08/1989 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/10/1997 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m94 |
Poids | 88 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/08/1994 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 85 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/04/1999 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m90 |
Poids | 90 kg |
D.Naissance | 04/01/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m88 |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 18/06/1992 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m74 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/12/1997 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m73 |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/05/2001 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m79 |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/08/1989 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/08/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m80 |
D.Naissance | 03/12/2003 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m82 |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/06/2000 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m73 |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/02/2001 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m73 |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/08/1989 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 26/02/1999 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m69 |
Poids | 63 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/01/2002 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/06/1985 |
Age | 38 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 69 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/09/1998 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 75 kg |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 04/06/1988 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m73 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/05/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/08/2002 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m72 |
D.Naissance | 04/07/1990 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m67 |
Poids | 63 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/05/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m73 |
Poids | 63 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/04/2000 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m74 |
Poids | 63 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/07/1989 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m70 |
Poids | 69 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 12/07/2003 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m80 |
Afficher les stats
D.Naissance | 24/02/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 66 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/02/1988 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 62 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/09/2002 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m70 |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/04/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 65 kg |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 18/01/2002 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m70 |
Poids | 68 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/07/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m76 |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/03/1996 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m84 |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/09/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/07/1996 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/07/2003 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/07/2005 |
Age | 17 ans |
Taille | 1m70 |
Poids | 64 kg |
Afficher les stats
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
26 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
26 %
Membres du staff
Masahiro Koga | Arrivé le : 01/02/2022 |
entraîneur adjoint | |
Kenji Takahashi | Arrivé le : 10/10/2019 |
entraîneur adjoint | |
Koji Sakamoto | Arrivé le : 10/08/2016 |
directeur sportif | |
Kiyoshi Sekiguchi | Arrivé le : 10/10/2019 |
directeur général adjoint |
Les matchs
Derniers et prochains matchs
Tous
Domicile
Extérieur
Meiji Yasuda J1 League
YBC Levain Cup
Coupe de l'Empereur
11/06 | 11/06/2023 | Meiji Yasuda J1 LeagueMYJ1L | Journée 17J17 | Kashima Antlers | ![]() | 1 0 | ![]() | Shonan Bellmare | |
18/06 | 18/06/2023 | YBC Levain CupYBCLC | Journée 6J6 | Shonan Bellmare | ![]() | 2 3 | ![]() | Kawasaki | |
24/06 | 24/06/2023 | Meiji Yasuda J1 LeagueMYJ1L | Journée 18J18 | Shonan Bellmare | ![]() | 0 6 | Sagan Tosu | ||
28/06 | 28/06/2023 | Meiji Yasuda J1 LeagueMYJ1L | Journée 12J12 | Urawa | ![]() | preview | ![]() | Shonan Bellmare | |
02/07 | 02/07/2023 | Meiji Yasuda J1 LeagueMYJ1L | Journée 19J19 | Yokohama FM | ![]() | preview | ![]() | Shonan Bellmare | |
08/07 | 08/07/2023 | Meiji Yasuda J1 LeagueMYJ1L | Journée 20J20 | Kashiwa Reysol | ![]() | preview | ![]() | Shonan Bellmare |
Classement FBDB
Classement général
Meiji Yasuda J1 League
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9
| ![]() | Avispa Fukuoka | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 15 | 16 | -1 |
10
| ![]() | FC Tokyo | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 19 | -2 |
11
| ![]() | Kawasaki Frontale | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 17 | 18 | -1 |
12
| Sagan Tosu | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 14 | 17 | -3 | |
13
| ![]() | Albirex Niigata | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 15 | 20 | -5 |
14
| ![]() | Kyoto Sanga | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 16 | 22 | -6 |
15
| ![]() | Kashiwa Reysol | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 9 | 17 | -8 |
16
| ![]() | Yokohama FC | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 31 | -19 |
17
| ![]() | Shonan Bellmare | 11 | 13 | 2 | 5 | 6 | 21 | 24 | -3 |
18
| ![]() | Gamba Osaka | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 13 | 30 | -17 |
Bilan des compétitions 2023Dernière mise à jour le 20/06/2023 à 21h35
Meiji Yasuda J1 League | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
16 | 2 | 6 | 8 | 23 | 28 | -5 |
YBC Levain Cup | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
6 | 1 | 3 | 2 | 8 | 7 | 1 |
Groupe B | ||||||
Coupe de l'Empereur | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 |
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
23 | 4 | 9 | 10 | 37 | 36 | 1 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
18/12 | 18/12/2022 | ![]() | Beom-keun Song | Jeonbuk | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Kota Sanada | Musashino | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Toru Shibata | Waseda U | |
09/01 | 09/01/2023 | ![]() | Kosuke Onose | Gamba Osaka | Gratuit |
31/01 | 31/01/2023 | ![]() | Kodai Minoda | Sagamihara | Retour de prêt |
31/01 | 31/01/2023 | ![]() | Ryota Nagaki | Nagoya | Retour de prêt |
31/01 | 31/01/2023 | ![]() | Mitsuki Saito | Gamba Osaka | Retour de prêt |
31/01 | 31/01/2023 | ![]() | Asahi Yokokawa | Musashino | Retour de prêt |
01/02 | 01/02/2023 | ![]() | Hiroyuki Abe | Nagoya | |
01/02 | 01/02/2023 | ![]() | Arata Yoshida | Rissho U | |
03/02 | 03/02/2023 | ![]() | Hiroki Mawatari | Fagiano | |
03/02 | 03/02/2023 | ![]() | Daiki Sugioka | Kashima | |
17/02 | 17/02/2023 | ![]() | Naoya Takahashi | Kansai U | |
01/07 | 01/07/2023 | ![]() | Satoshi Tanaka | Courtrai | Retour de prêt |
Joueurs prêtés au club | |||||
01/02 | 01/02/2023 | ![]() | Keita Yamashita | FC Tokyo | Prêt |
10/03 | 10/03/2023 | ![]() | Kohei Okuno | Gamba Osaka | Prêt |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Kosei Tani | Gamba Osaka | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Takuji Yonemoto | Nagoya | Retour de prêt |
09/01 | 09/01/2023 | ![]() | Shota Kobayashi | Fukushima | |
09/01 | 09/01/2023 | ![]() | Yusuke Segawa | Kawasaki | |
09/01 | 09/01/2023 | ![]() | Ryo Takahashi | Fagiano | |
01/02 | 01/02/2023 | ![]() | Asahi Yokokawa | Albirex Niigata | Gratuit |
01/03 | 01/03/2023 | ![]() | Wellington Tanque | Fukuoka | |
Joueurs prêtés par le club | |||||
01/02 | 01/02/2023 | ![]() | H. Fukushima | Tochigi | Prêt |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 28/06/2023 à 06h41
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
33%
38%
35%
Toutes compétitions
31%
36%
33%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
0%
0%
0%
Toutes compétitions
15%
9%
13%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
67%
50%
59%
Toutes compétitions
69%
45%
58%
Nombre de fois où l'équpe marque en premier
Championnat
22%
38%
29%
Toutes compétitions
38%
36%
38%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
78%
63%
71%
Toutes compétitions
54%
55%
54%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
38
50
29
Toutes compétitions
29
45
36
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
34
56
38
Toutes compétitions
38
52
45
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
2 - 2 | 2 fois | 2 fois |
0 - 0 | 0 fois | 1 fois |
0 - 2 | 2 fois | 2 fois |
4 - 1 | 1 fois | 1 fois |
3 - 0 | 0 fois | 1 fois |
1 - 1 | 1 fois | 1 fois |
1 - 2 | 1 fois | 1 fois |
2 - 4 | 1 fois | 1 fois |
6 - 1 | 0 fois | 1 fois |
2 - 3 | 0 fois | 1 fois |
0 - 6 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 5 | 1 fois | 1 fois |
1 - 1 | 1 fois | 2 fois |
2 - 1 | 1 fois | 1 fois |
0 - 0 | 0 fois | 1 fois |
2 - 2 | 2 fois | 2 fois |
2 - 0 | 1 fois | 1 fois |
3 - 2 | 0 fois | 1 fois |
1 - 0 | 2 fois | 2 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
50%
50%
Extérieur
33.33%
33.33%
33.33%
Total
40%
40%
20%
Toutes compétitions
Domicile
60%
20%
20%
Extérieur
25%
50%
25%
Total
44.44%
33.33%
22.22%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
28.57%
71.43%
Extérieur
40%
60%
Total
33.33%
66.67%
Toutes compétitions
Domicile
28.57%
71.43%
Extérieur
33.33%
66.67%
Total
30.77%
69.23%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
21%
38%
41%
19
34
37
Min./Match
18%
56%
26%
16
50
24
Min./Match
19%
47%
34%
17
42
31
Min./Match
Toutes compétitions
34%
37%
28%
31
34
26
Min./Match
17%
59%
24%
15
53
22
Min./Match
26%
47%
26%
24
43
24
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 28/06/2023 à 06h41
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h15
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 6 | 3 |
Meilleur buteur : Naoki Yamada - 2 Buts | ||
16 - 30 | 4 | 6 |
Meilleur buteur : Akito Suzuki - 3 Buts | ||
31 - 45 | 8 | 5 |
Meilleur buteur : Shuto Machino - 3 Buts | ||
46 - 60 | 10 | 5 |
Meilleur buteur : Hiroyuki Abe - 4 Buts | ||
61 - 75 | 5 | 9 |
Meilleur buteur : Akito Suzuki - 3 Buts | ||
76 - 90 | 4 | 13 |
Meilleur buteur : Akito Suzuki - 3 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h15
11 | ![]() | Nagoya Grampus | 1.46 pts/m |
12 | ![]() | Sagan Tosu | 1.34 pts/m |
13 | ![]() | Consadole | 1.45 pts/m |
14 | ![]() | Vegalta Sendai | 1.17 pts/m |
15 | ![]() | Shimizu S-Pulse | 1.2 pts/m |
16 | ![]() | Shonan Bellmare | 1.28 pts/m |
17 | ![]() | Jubilo Iwata | 1.45 pts/m |
18 | ![]() | Albirex Niigata | 1.35 pts/m |
19 | ![]() | Ventforet Kofu | 1.34 pts/m |
20 | ![]() | Avispa Fukuoka | 1.41 pts/m |
21 | ![]() | Omiya Ardija | 1.29 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 28/06/2023 à 06h41
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 28/06/2023 à 06h41
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 2 | 1 | 2 |
Championnat | 1 | 1 | 1 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 3 | 4 | 6 |
Championnat | 3 | 3 | 5 |
matchs sans victoire | 5 | 10 | 11 |
Championnat | 6 | 7 | 11 |
matchs sans nul | 3 | 4 | 6 |
Championnat | 3 | 3 | 5 |
matchs sans défaite | 3 | 4 | 7 |
Championnat | 2 | 2 | 4 |
matchs avec au moins un but marqué | 5 | 3 | 6 |
Championnat | 4 | 5 | 5 |
matchs avec au moins un but encaissé | 8 | 7 | 15 |
Championnat | 9 | 8 | 17 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 2 | 2 |
Championnat | 1 | 3 | 2 |
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | 1 | 1 |
Championnat | 0 | 0 | 0 |
Séries en coursDernière mise à jour le 28/06/2023 à 06h41
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | |||
Championnat | |||
défaites consécutives | 2 | 4 | 3 |
Championnat | 1 | 3 | 2 |
matchs sans victoire | 2 | 10 | 3 |
Championnat | 6 | 7 | 11 |
matchs sans nul | 3 | 4 | 4 |
Championnat | 1 | 3 | 2 |
matchs sans défaite | |||
Championnat | |||
matchs avec au moins un but marqué | |||
Championnat | |||
matchs avec au moins un but encaissé | 8 | 7 | 15 |
Championnat | 9 | 8 | 17 |
matchs sans marquer le moindre but | 1 | 2 | 1 |
Championnat | 1 | 3 | 2 |
matchs sans encaisser le moindre but | |||
Championnat |
Commentaires