
Independiente Medellin 2023

Effectif Independiente Medellin 2023
Gardiens
D.Naissance | 10/09/1991 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 81 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/03/1996 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/08/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m88 |
D.Naissance | 06/05/2002 |
Age | 21 ans |
D.Naissance | 08/05/2003 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m95 |
Poids | 84 kg |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 28/12/1985 |
Age | 37 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 87 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/10/1994 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/01/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 80 kg |
D.Naissance | 02/10/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m88 |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/05/2003 |
Age | 20 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/04/2004 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 06/02/2000 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 83 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/01/1996 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 82 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/11/1995 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/05/2003 |
Age | 20 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/01/1990 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m70 |
Poids | 75 kg |
D.Naissance | 01/01/1995 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 82 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/08/1997 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m70 |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 12/08/1992 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m76 |
D.Naissance | 03/10/1993 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/11/1989 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 26/07/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m81 |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/01/2003 |
Age | 20 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/07/2005 |
Age | 17 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/10/1991 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 67 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/03/2002 |
Age | 21 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/05/1992 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m68 |
Poids | 63 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/08/1995 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m70 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/02/2004 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/08/1990 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 14/01/2003 |
Age | 20 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/10/2005 |
Age | 17 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/06/2001 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m71 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/01/1998 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 68 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/03/2004 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/01/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/04/1990 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/02/1996 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m88 |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/02/2005 |
Age | 18 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 06/09/2003 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
36 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
36 %
Entraîneur
D.Naissance 20/07/1982
Age 40 ans
Arrivé le : 30/06/2022
Parti le : 08/05/2023
Taux de succès au sein de l'équipe :
39 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
39 %
Membres du staff
David Montoya | Arrivé le : 06/09/2017 |
entraîneur adjoint |
Les matchs
08/06 | 08/06/2023 | Copa LibertadoresCL | Journée 5J5 | Metropolitanos | ![]() | 0 1 | ![]() | Independiente | |
12/06 | 12/06/2023 | Liga BetPlay DimayorLBPD | Journée 5J5 | Independiente | ![]() | 0 1 | ![]() | América Cali | |
17/06 | 17/06/2023 | Liga BetPlay DimayorLBPD | Journée 6J6 | Millonarios | ![]() | 2 1 | ![]() | Independiente | |
28/06 | 28/06/2023 | Copa LibertadoresCL | Journée 6J6 | Internacional | ![]() | preview | ![]() | Independiente | |
16/07 | 16/07/2023 | Liga BetPlay DimayorLBPD | Journée 1J1 | Independiente | ![]() | preview | ![]() | La Equidad | |
23/07 | 23/07/2023 | Liga BetPlay DimayorLBPD | Journée 2J2 | Independiente | ![]() | preview | ![]() | Junior |
Classement FBDB
Classement général
Liga BetPlay Dimayor
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| ![]() | Millonarios Bogota | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | +2 |
2
| ![]() | Boyaca Chico | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | +1 |
3
| ![]() | América Cali | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 4 | +1 |
4
| ![]() | Independiente Medellin | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 |
5
| ![]() | Águilas Doradas | 39 | 20 | 11 | 6 | 3 | 32 | 21 | +11 |
6
| ![]() | Millonarios Bogota | 38 | 20 | 10 | 8 | 2 | 30 | 18 | +12 |
7
| ![]() | Atlético Nacional Medellin | 35 | 20 | 9 | 8 | 3 | 26 | 14 | +12 |
8
| ![]() | América Cali | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 32 | 23 | +9 |
9
| ![]() | Boyaca Chico | 30 | 20 | 7 | 9 | 4 | 24 | 18 | +6 |
10
| ![]() | Alianza Petrolera | 30 | 20 | 9 | 3 | 8 | 26 | 23 | +3 |
Bilan des compétitions 2023Dernière mise à jour le 19/06/2023 à 12h01
Liga BetPlay Dimayor | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
26 | 8 | 7 | 11 | 32 | 32 | 0 |
Groupe B | ||||||
Apertura | ||||||
Clausura | ||||||
Copa Libertadores | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
9 | 5 | 3 | 1 | 16 | 10 | 6 |
Groupe 2 | ||||||
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
35 | 13 | 10 | 12 | 48 | 42 | 6 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | J. Estupiñan | La Equidad | Retour de prêt |
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Yimy Gomez | Fortaleza | Retour de prêt |
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Matías Mier | Santa Fe | Retour de prêt |
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | S. Rodriguez | Sri Pahang | Retour de prêt |
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | W. Rodriguez | 12 Oct. | Retour de prêt |
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Guillermo Tegue | Fortaleza | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Jaime Alvarado | Fortaleza | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Edwuin Cetre | Junior | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Daniel Londono | Envigado | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | J. Marulanda | Tolima | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Jhon Palacios | Pereira | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Éver Valencia | Envigado | Retour de prêt |
05/01 | 05/01/2023 | ![]() | A. Ibargüen | Tolima | |
27/01 | 27/01/2023 | ![]() | D. Quiñonez | Atl. Nacional | Gratuit |
01/07 | 01/07/2023 | ![]() | Adrián Arregui | Temperley | Retour de prêt |
Joueurs prêtés au club | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Emerson Batalla | Talleres | Prêt |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Jorge Cabezas | Watford U-23 | Prêt |
Membres du staff arrivés | |||||
09/05 | 09/05/2023 | ![]() | J. S. Botero | Huila | entraîneur |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Jaen Pineda | Itagüi | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Juan Arboleda | Tolima | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Yesid Diaz | La Equidad | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Diego Herazo | Tolima | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | V. Hernandez | Junior | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Kevin Londoño | La Equidad | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | C. Marrugo | Santa Fe | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | O. J. Mendez | Racing CM | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | W. Rodriguez | Resistencia | Gratuit |
04/01 | 04/01/2023 | ![]() | J. Hernández | La Equidad | Gratuit |
20/01 | 20/01/2023 | ![]() | Matías Mier | Bhayangkara | |
27/02 | 27/02/2023 | ![]() | Jorge Segura | Loko Plovdiv | Gratuit |
31/03 | 31/03/2023 | ![]() | G. Gutiérrez | Junior | |
01/07 | 01/07/2023 | ![]() | Jorge Cabezas | Watford U-23 | Retour de prêt |
Joueurs prêtés par le club | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | J. Estupiñan | Cucuta | Prêt |
31/01 | 31/01/2023 | ![]() | S. Rodriguez | A.Petrolera | Prêt |
Membres du staff partis | |||||
08/05 | 08/05/2023 | ![]() | David Gonzalez | libre | entraîneur |
Salle des trophées
Victoires
Copa Colombia | 2 | 20202019 |
Categoría Primera A | 5 | 2016(Apertura)2012(Liga Postobón II)2009(Copa Mustang II)2004(Playoffs Apertura)2002(Playoffs Clausura) |
Deuxièmes places
Categoría Primera A | 8 | 2022(Playoffs Clausura)2015(Apertura)2014(Clausura)2014(Playoffs Clausura)2008(Copa Mustang II)2006(Copa Mustang II)2005(Copa Mustang II)2001 |
Copa Colombia | 1 | 2017 |
Superliga de Colombia | 1 | 2017 |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 27/06/2023 à 19h04
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
23%
23%
23%
Toutes compétitions
17%
18%
17%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
46%
8%
27%
Toutes compétitions
39%
12%
26%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
46%
54%
50%
Toutes compétitions
50%
53%
51%
Nombre de fois où l'équpe marque en premier
Championnat
46%
38%
42%
Toutes compétitions
56%
47%
51%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
46%
62%
54%
Toutes compétitions
39%
53%
46%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
51
45
45
Toutes compétitions
45
48
46
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
44
53
47
Toutes compétitions
47
55
51
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 1 | 2 fois | 3 fois |
0 - 1 | 2 fois | 2 fois |
2 - 1 | 0 fois | 2 fois |
3 - 0 | 2 fois | 2 fois |
2 - 0 | 0 fois | 1 fois |
1 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 3 | 1 fois | 1 fois |
4 - 2 | 0 fois | 1 fois |
2 - 2 | 2 fois | 2 fois |
4 - 0 | 1 fois | 1 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 1 | 2 fois | 3 fois |
2 - 1 | 4 fois | 5 fois |
2 - 2 | 0 fois | 1 fois |
0 - 1 | 1 fois | 2 fois |
2 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 2 | 1 fois | 1 fois |
2 - 3 | 1 fois | 1 fois |
3 - 1 | 1 fois | 1 fois |
1 - 0 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
83.33%
16.67%
Extérieur
20%
20%
60%
Total
54.55%
18.18%
27.27%
Toutes compétitions
Domicile
80%
20%
Extérieur
25%
37.5%
37.5%
Total
55.56%
27.78%
16.67%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
50%
50%
Extérieur
25%
12.5%
62.5%
Total
14.29%
28.57%
57.14%
Toutes compétitions
Domicile
14.29%
42.86%
42.86%
Extérieur
22.22%
11.11%
66.67%
Total
18.75%
25%
56.25%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
24%
61%
16%
21
55
14
Min./Match
19%
56%
25%
17
50
23
Min./Match
21%
58%
20%
19
52
18
Min./Match
Toutes compétitions
31%
57%
12%
28
51
11
Min./Match
21%
55%
23%
19
50
21
Min./Match
27%
56%
17%
24
50
16
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 27/06/2023 à 19h04
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h14
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 4 | 4 |
Meilleur buteur : Luciano Pons - 2 Buts | ||
16 - 30 | 8 | 2 |
Meilleur buteur : Felipe Pardo - 2 Buts | ||
31 - 45 | 9 | 8 |
Meilleur buteur : Miguel Monsalve - 3 Buts | ||
46 - 60 | 7 | 9 |
Meilleur buteur : Victor Moreno - 5 Buts | ||
61 - 75 | 9 | 6 |
Meilleur buteur : Diber Cambindo - 3 Buts | ||
76 - 90 | 11 | 13 |
Meilleur buteur : Luciano Pons - 4 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 27/06/2023 à 02h56
1 | ![]() | Atl. Nacional | 1.82 pts/m |
2 | ![]() | Millonarios | 1.67 pts/m |
3 | ![]() | Junior | 1.58 pts/m |
4 | ![]() | Deportes Tolima | 1.57 pts/m |
5 | ![]() | Independiente | 1.56 pts/m |
6 | ![]() | Santa Fe | 1.55 pts/m |
7 | ![]() | Deportivo Cali | 1.45 pts/m |
8 | ![]() | Águilas Doradas | 1.34 pts/m |
9 | ![]() | Once Caldas | 1.34 pts/m |
10 | ![]() | La Equidad | 1.32 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h14
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 27/06/2023 à 19h04
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 4 | 1 | 3 |
Championnat | 2 | 2 | 3 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 1 | 3 | 3 |
Championnat | 1 | 4 | 3 |
matchs sans victoire | 2 | 4 | 6 |
Championnat | 3 | 4 | 6 |
matchs sans nul | 5 | 9 | 8 |
Championnat | 3 | 7 | 7 |
matchs sans défaite | 7 | 3 | 5 |
Championnat | 5 | 2 | 4 |
matchs avec au moins un but marqué | 14 | 6 | 18 |
Championnat | 9 | 5 | 13 |
matchs avec au moins un but encaissé | 3 | 10 | 7 |
Championnat | 2 | 9 | 5 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 2 | 3 |
Championnat | 2 | 2 | 4 |
matchs sans encaisser le moindre but | 3 | 1 | 2 |
Championnat | 2 | 1 | 2 |
Séries en coursDernière mise à jour le 27/06/2023 à 19h04
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | |||
Championnat | |||
défaites consécutives | 1 | 1 | 2 |
Championnat | 1 | 4 | 2 |
matchs sans victoire | 2 | 1 | 2 |
Championnat | 3 | 4 | 6 |
matchs sans nul | 1 | 9 | 3 |
Championnat | 1 | 7 | 2 |
matchs sans défaite | |||
Championnat | |||
matchs avec au moins un but marqué | 2 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 | |
matchs avec au moins un but encaissé | 1 | 1 | 2 |
Championnat | 1 | 9 | 2 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | ||
Championnat | 2 | ||
matchs sans encaisser le moindre but | |||
Championnat |
Commentaires