
Aucas Quito 2023

Effectif Aucas Quito 2023
Gardiens
D.Naissance | 30/03/1987 |
Age | 36 ans |
Taille | 1m89 |
Poids | 90 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/06/1985 |
Age | 38 ans |
Taille | 1m89 |
Poids | 82 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/08/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m88 |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/03/2002 |
Age | 21 ans |
D.Naissance | 15/06/2004 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/02/2005 |
Age | 18 ans |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 18/03/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m90 |
Poids | 82 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/06/1995 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/01/1995 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/06/1996 |
Age | 27 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/02/2000 |
Age | 23 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/02/2005 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m84 |
D.Naissance | 15/05/1984 |
Age | 39 ans |
Taille | 1m82 |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/10/1990 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m89 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/12/1990 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/02/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m81 |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/08/2000 |
Age | 22 ans |
D.Naissance | 17/02/1996 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 08/03/1990 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m68 |
Poids | 69 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/03/1990 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 75 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/06/1998 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m82 |
Afficher les stats
D.Naissance | 12/03/1999 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m81 |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/04/1997 |
Age | 26 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/06/2000 |
Age | 23 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/09/2004 |
Age | 18 ans |
D.Naissance | 04/10/2003 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/05/2005 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 68 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/06/2003 |
Age | 20 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 12/12/2000 |
Age | 22 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/03/1999 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m66 |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/03/1999 |
Age | 24 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/07/2004 |
Age | 18 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/04/2003 |
Age | 20 ans |
D.Naissance | 05/04/2002 |
Age | 21 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/09/1989 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m74 |
Poids | 68 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/11/1992 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m66 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/10/2000 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m68 |
Poids | 62 kg |
D.Naissance | 29/02/2000 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m68 |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/08/2000 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m62 |
Poids | 60 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/02/1996 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/02/1995 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m77 |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 23/07/1992 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m79 |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/12/1994 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 26/06/1998 |
Age | 25 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/09/1999 |
Age | 23 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/03/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/05/1985 |
Age | 38 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 88 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/03/1999 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m88 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/07/2000 |
Age | 22 ans |
Entraîneur
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
40 %
Entraîneur
D.Naissance 07/03/1973
Age 50 ans
Arrivé le : 26/04/2022
Parti le : 15/06/2023
Taux de succès au sein de l'équipe :
51 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
42 %
Membres du staff
Luis Gustavo Soler | Arrivé le : 05/02/2020 |
directeur technique |
Les matchs
07/06 | 07/06/2023 | Copa LibertadoresCL | Journée 5J5 | Aucas Quito | ![]() | 0 0 | ![]() | Nublense | |
11/06 | 11/06/2023 | Liga Pro BetcrisLPB | Journée 14J14 | Delfin SC | ![]() | 2 0 | ![]() | Aucas Quito | |
23/06 | 23/06/2023 | Liga Pro BetcrisLPB | Journée 15J15 | Aucas Quito | ![]() | 2 0 | ![]() | Orense | |
28/06 | 28/06/2023 | Copa LibertadoresCL | Journée 6J6 | Flamengo | preview | ![]() | Aucas Quito |
Classement FBDB
Classement général
Liga Pro Betcris
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3
| ![]() | Barcelona Guayaquil | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 18 | +11 |
4
| ![]() | LDU Quito | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 27 | 15 | +12 |
5
| ![]() | Delfin SC | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 20 | -2 |
6
| ![]() | Orense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 |
7
| ![]() | Universidad Catolica Quito | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 |
8
| ![]() | Aucas Quito | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
9
| ![]() | Deportivo Cuenca | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 19 | +2 |
10
| ![]() | Tecnico Universitario | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 15 | +3 |
11
| Gualaceo SC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | |
12
| ![]() | Emelec Guayaquil | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 |
13
| Cumbayá FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | -4 |
Bilan des compétitions 2023Dernière mise à jour le 17/06/2023 à 07h27
Liga Pro Betcris | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
15 | 7 | 3 | 5 | 17 | 19 | -2 |
Primera Etapa | ||||||
Copa Libertadores | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 |
Groupe 1 | ||||||
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
20 | 8 | 4 | 8 | 23 | 27 | -4 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
05/12 | 05/12/2022 | ![]() | Stiven Plaza | Red Bulls B | |
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | F. Carabali | Mushuc Runa | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Davis Bautista | Formé au club | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Michael Mieles | Delfin SC B | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Bryan Sanchez | Cincinnati 2 | Retour de prêt |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | C. Aleman | Arka Gdynia | 110 k€ |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Wilker Ángel | libre | Gratuit |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Aubrey David | Alajuelense | |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Angelo Mina | Gualaceo SC | |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | J. Montero | 9 de Octubre | Gratuit |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Sergio Quintero | libre | Gratuit |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Jordan Rezabala | Guayaquil City | |
04/01 | 04/01/2023 | ![]() | Erick Castillo | Tijuana | |
12/01 | 12/01/2023 | ![]() | M. Carcelen | Barcelona G | |
27/01 | 27/01/2023 | ![]() | Michael Rangel | libre | Gratuit |
30/01 | 30/01/2023 | ![]() | Jhon Cifuentes | Barcelona G | Gratuit |
17/02 | 17/02/2023 | ![]() | Dario Aimar | libre | Gratuit |
11/03 | 11/03/2023 | ![]() | Jeison Chala | Godoy Cruz | |
11/03 | 11/03/2023 | ![]() | Diego Corozo | Manta | |
24/03 | 24/03/2023 | ![]() | Rómulo Otero | Fortaleza | |
Membres du staff arrivés | |||||
24/06 | 24/06/2023 | ![]() | S. Escobar | libre | entraîneur |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Ricardo Adé | LDU Quito | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Caín Fara | Emelec | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Richard Mina | LDU Quito | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | J. M. Tévez | Gim. Jujuy | Gratuit |
16/01 | 16/01/2023 | ![]() | Nicolas Silva | Chaco For Ever | |
28/01 | 28/01/2023 | ![]() | Fydriszewski | Barcelona G | |
09/02 | 09/02/2023 | ![]() | Victor Figueroa | Cuniburo FC | Gratuit |
15/02 | 15/02/2023 | ![]() | Sergio Lopez | Cuenca | Gratuit |
01/07 | 01/07/2023 | ![]() | Davis Bautista | E.Francfort B | |
01/07 | 01/07/2023 | ![]() | Pedro Perlaza | Barcelona G | Gratuit |
Membres du staff partis | |||||
15/06 | 15/06/2023 | ![]() | Cesar Farias | libre | entraîneur |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 25/06/2023 à 12h09
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
25%
43%
33%
Toutes compétitions
27%
33%
30%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
38%
29%
33%
Toutes compétitions
36%
22%
30%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
38%
29%
33%
Toutes compétitions
45%
44%
45%
Nombre de fois où l'équpe marque en premier
Championnat
63%
43%
53%
Toutes compétitions
45%
44%
45%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
38%
43%
40%
Toutes compétitions
45%
44%
45%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
36
54
46
Toutes compétitions
46
48
47
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
44
35
37
Toutes compétitions
37
38
38
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
0 - 2 | 2 fois | 2 fois |
4 - 1 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 2 fois | 3 fois |
1 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 2 | 0 fois | 1 fois |
0 - 0 | 0 fois | 1 fois |
2 - 0 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 1 | 1 fois | 1 fois |
2 - 2 | 1 fois | 1 fois |
0 - 1 | 1 fois | 1 fois |
3 - 2 | 0 fois | 1 fois |
2 - 1 | 0 fois | 1 fois |
5 - 1 | 1 fois | 1 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 0 | 2 fois | 2 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
100%
Extérieur
33.33%
66.67%
Total
75%
25%
Toutes compétitions
Domicile
100%
Extérieur
25%
50%
25%
Total
66.67%
22.22%
11.11%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
33.33%
66.67%
Extérieur
100%
Total
16.67%
83.33%
Toutes compétitions
Domicile
40%
60%
Extérieur
100%
Total
22.22%
77.78%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
44%
32%
25%
40
28
22
Min./Match
3%
65%
32%
3
58
29
Min./Match
25%
47%
28%
22
42
25
Min./Match
Toutes compétitions
32%
39%
29%
29
35
26
Min./Match
9%
60%
31%
8
54
28
Min./Match
22%
48%
30%
20
43
27
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 25/06/2023 à 12h09
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h14
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 1 | 4 |
16 - 30 | 3 | 3 |
Meilleur buteur : Rómulo Otero - 2 Buts | ||
31 - 45 | 4 | 6 |
Meilleur buteur : Luis Canga - 2 Buts | ||
46 - 60 | 6 | 4 |
Meilleur buteur : Jhon Cifuentes - 3 Buts | ||
61 - 75 | 1 | 3 |
76 - 90 | 8 | 7 |
Meilleur buteur : Luis Cano - 3 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 28/06/2023 à 00h22
4 | ![]() | LDU Quito | 1.64 pts/m |
5 | ![]() | UCE | 1.49 pts/m |
6 | ![]() | Deportivo Cuenca | 1.21 pts/m |
7 | ![]() | El Nacional | 1.29 pts/m |
8 | ![]() | Delfin SC | 1.49 pts/m |
9 | ![]() | Aucas Quito | 1.39 pts/m |
10 | ![]() | Guayaquil City | 1.05 pts/m |
11 | ![]() | Macara Ambato | 1.38 pts/m |
12 | ![]() | Mushuc Runa | 1.07 pts/m |
13 | ![]() | TU Ambato | 1.11 pts/m |
14 | ![]() | LDU Loja | 1.2 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 27/06/2023 à 16h42
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h14
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 6 | 1 | 3 |
Championnat | 5 | 1 | 4 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 2 | 3 | 3 |
Championnat | 1 | 2 | 3 |
matchs sans victoire | 3 | 6 | 6 |
Championnat | 1 | 4 | 4 |
matchs sans nul | 9 | 4 | 9 |
Championnat | 8 | 2 | 6 |
matchs sans défaite | 6 | 3 | 6 |
Championnat | 5 | 3 | 7 |
matchs avec au moins un but marqué | 7 | 6 | 12 |
Championnat | 5 | 4 | 9 |
matchs avec au moins un but encaissé | 5 | 3 | 6 |
Championnat | 4 | 2 | 5 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 3 | 4 |
Championnat | 1 | 3 | 4 |
matchs sans encaisser le moindre but | 2 | 1 | 2 |
Championnat | 2 | 1 | 2 |
Séries en coursDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h14
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 1 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 | |
défaites consécutives | 2 | ||
Championnat | 2 | ||
matchs sans victoire | 6 | ||
Championnat | 4 | ||
matchs sans nul | 1 | 2 | 2 |
Championnat | 8 | 2 | 4 |
matchs sans défaite | 2 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 | |
matchs avec au moins un but marqué | 1 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 | |
matchs avec au moins un but encaissé | 2 | ||
Championnat | 2 | ||
matchs sans marquer le moindre but | 3 | ||
Championnat | 3 | ||
matchs sans encaisser le moindre but | 2 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 |
Commentaires