
Nublense 2023

Effectif Nublense 2023
Gardiens
D.Naissance | 05/02/1990 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/08/1988 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m82 |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/08/1998 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m83 |
D.Naissance | 25/08/2000 |
Age | 22 ans |
D.Naissance | 05/06/2002 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 07/10/1993 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/01/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 06/07/2001 |
Age | 21 ans |
D.Naissance | 21/02/1998 |
Age | 25 ans |
D.Naissance | 10/12/1995 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m81 |
Afficher les stats
D.Naissance | 19/07/1989 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m70 |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/01/1995 |
Age | 28 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/01/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m81 |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/01/1997 |
Age | 26 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/01/1998 |
Age | 25 ans |
D.Naissance | 14/05/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m71 |
Poids | 63 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/06/1995 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m65 |
Afficher les stats
D.Naissance | 26/08/1987 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m72 |
Poids | 66 kg |
D.Naissance | 11/01/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m64 |
Poids | 69 kg |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 17/11/1988 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m72 |
D.Naissance | 17/06/1994 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/11/2001 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/01/2000 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m74 |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/03/2002 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m73 |
Poids | 62 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/06/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/11/1993 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/09/1992 |
Age | 30 ans |
D.Naissance | 12/01/1993 |
Age | 30 ans |
D.Naissance | 17/02/1996 |
Age | 27 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/10/2000 |
Age | 22 ans |
D.Naissance | 01/04/2001 |
Age | 22 ans |
D.Naissance | 21/05/2004 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m70 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/03/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m72 |
Poids | 65 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/02/1988 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 74 kg |
Attaquants
D.Naissance | 13/07/1998 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m66 |
D.Naissance | 18/04/1989 |
Age | 34 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 75 kg |
Afficher les stats
Taille | 1m75 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 03/04/1999 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m78 |
D.Naissance | 14/01/1992 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/05/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m90 |
D.Naissance | 28/09/1992 |
Age | 30 ans |
D.Naissance | 14/07/1995 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m68 |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/05/1990 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m75 |
D.Naissance | 14/04/2000 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 68 kg |
Afficher les stats
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
36 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
36 %
Les matchs
20/05 | 20/05/2023 | Primera DivisiónPD | Journée 15J15 | Nublense | ![]() | 1 1 | ![]() | Univ. de Chile | |
24/05 | 24/05/2023 | Copa LibertadoresCL | Journée 4J4 | Nublense | ![]() | 1 1 | Flamengo | ||
07/06 | 07/06/2023 | Copa LibertadoresCL | Journée 5J5 | Aucas Quito | ![]() | 0 0 | ![]() | Nublense | |
28/06 | 28/06/2023 | Copa LibertadoresCL | Journée 6J6 | Racing Club | preview | ![]() | Nublense | ||
09/07 | 09/07/2023 | Primera DivisiónPD | Journée 16J16 | Nublense | ![]() | preview | ![]() | Union Española | |
16/07 | 16/07/2023 | Primera DivisiónPD | Journée 17J17 | Magallanes | ![]() | preview | ![]() | Nublense |
Classement FBDB
Classement général
Primera División
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
| ![]() | CD Everton | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 23 | 0 |
8
| ![]() | Union Española | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 13 | +5 |
9
| ![]() | O'Higgins | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | +2 |
10
| ![]() | Audax Italiano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22 | 21 | +1 |
11
| ![]() | Palestino | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 21 | 27 | -6 |
12
| ![]() | Nublense | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
13
| ![]() | Unión La Calera | 17 | 15 | 3 | 8 | 4 | 18 | 20 | -2 |
14
| ![]() | Curicó Unido | 16 | 15 | 5 | 1 | 9 | 18 | 26 | -8 |
15
| ![]() | Deportes Copiapó | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 26 | -13 |
16
| ![]() | Magallanes | 8 | 14 | 2 | 2 | 10 | 13 | 24 | -11 |
Bilan des compétitions 2023Dernière mise à jour le 28/06/2023 à 02h37
Primera División | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 23 | -6 |
Copa Libertadores | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
5 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | -3 |
Groupe 1 | ||||||
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
20 | 6 | 5 | 9 | 20 | 29 | -9 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Lucas Abascia | Morón | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Pablo Aranguiz | Univ. de Chile | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | R. Cisterna | Colo Colo | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Juan Cordova | Huachipato | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Henriquez | Audax Italiano | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Bayron Oyarzo | Curicó | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Alex Valdes | Morning | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Andrés Vilches | Palestino | |
08/02 | 08/02/2023 | ![]() | R. Rebolledo | Uni. Catolica | Gratuit |
Joueurs prêtés au club | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | J. A. Leiva | Uni. Catolica | Prêt |
07/02 | 07/02/2023 | ![]() | Nicolas Zalazar | Defensa | Prêt |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Nicolas Guerra | Univ. de Chile | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Federico Mateos | Univ. de Chile | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Matias Moya | Colo Colo | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Felipe Reynero | Copiapó | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Ivan Rozas | Copiapó | |
02/01 | 02/01/2023 | ![]() | A. Aravena | Uni. Catolica | Retour de prêt |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 28/06/2023 à 02h37
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
0%
43%
20%
Toutes compétitions
9%
56%
30%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
13%
14%
13%
Toutes compétitions
9%
22%
15%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
75%
14%
47%
Toutes compétitions
64%
11%
40%
Nombre de fois où l'équpe marque en premier
Championnat
88%
43%
67%
Toutes compétitions
64%
33%
50%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
13%
57%
33%
Toutes compétitions
36%
56%
45%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
30
29
39
Toutes compétitions
39
29
36
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
58
47
48
Toutes compétitions
48
42
46
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
3 - 2 | 1 fois | 1 fois |
1 - 2 | 2 fois | 2 fois |
2 - 1 | 1 fois | 2 fois |
0 - 2 | 0 fois | 1 fois |
1 - 3 | 1 fois | 1 fois |
2 - 5 | 1 fois | 1 fois |
1 - 0 | 1 fois | 1 fois |
1 - 1 | 1 fois | 2 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
0 - 1 | 1 fois | 1 fois |
1 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 1 | 2 fois | 2 fois |
2 - 0 | 1 fois | 2 fois |
1 - 2 | 1 fois | 1 fois |
0 - 0 | 0 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
42.86%
14.29%
42.86%
Extérieur
66.67%
33.33%
Total
50%
20%
30%
Toutes compétitions
Domicile
42.86%
14.29%
42.86%
Extérieur
66.67%
33.33%
Total
50%
20%
30%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
100%
Extérieur
25%
75%
Total
20%
80%
Toutes compétitions
Domicile
25%
25%
50%
Extérieur
20%
80%
Total
11.11%
22.22%
66.67%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
38%
49%
13%
34
44
12
Min./Match
19%
62%
19%
17
56
17
Min./Match
29%
55%
16%
26
50
14
Min./Match
Toutes compétitions
28%
46%
26%
25
42
24
Min./Match
15%
61%
24%
13
55
22
Min./Match
22%
53%
25%
20
48
23
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 28/06/2023 à 02h37
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h13
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 2 | 2 |
Meilleur buteur : Alex Valdes - 2 Buts | ||
16 - 30 | 4 | 4 |
Meilleur buteur : Patricio Rubio - 3 Buts | ||
31 - 45 | 6 | 6 |
Meilleur buteur : Andrés Vilches - 4 Buts | ||
46 - 60 | 0 | 4 |
61 - 75 | 3 | 6 |
76 - 90 | 5 | 7 |
Meilleur buteur : Patricio Rubio - 3 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 27/06/2023 à 21h19
12 | ![]() | Uni. Concepcion | 1.4 pts/m |
13 | ![]() | CD Everton | 1.26 pts/m |
14 | ![]() | Deportes Iquique | 1.19 pts/m |
15 | ![]() | Wanderers | 1.22 pts/m |
16 | ![]() | Curicó Unido | 1.26 pts/m |
17 | ![]() | Nublense | 1.33 pts/m |
18 | ![]() | Coquimbo Unido | 1.2 pts/m |
19 | ![]() | Quillota | 1.04 pts/m |
20 | ![]() | La Serena | 1.09 pts/m |
21 | ![]() | Temuco | 1.17 pts/m |
22 | ![]() | Cobreloa | 1.15 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 28/06/2023 à 03h39
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 28/06/2023 à 02h37
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 2 | 1 | 3 |
Championnat | 1 | 1 | 2 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 3 | 2 | 4 |
Championnat | 2 | 1 | 3 |
matchs sans victoire | 3 | 5 | 6 |
Championnat | 2 | 4 | 6 |
matchs sans nul | 9 | 4 | 12 |
Championnat | 7 | 3 | 9 |
matchs sans défaite | 4 | 2 | 3 |
Championnat | 2 | 2 | 2 |
matchs avec au moins un but marqué | 6 | 2 | 4 |
Championnat | 8 | 2 | 6 |
matchs avec au moins un but encaissé | 8 | 7 | 14 |
Championnat | 6 | 6 | 11 |
matchs sans marquer le moindre but | 1 | 2 | 1 |
Championnat | 0 | 1 | 1 |
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | 1 | 1 |
Championnat | 1 | 1 | 1 |
Séries en coursDernière mise à jour le 28/06/2023 à 02h37
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | |||
Championnat | |||
défaites consécutives | |||
Championnat | 1 | ||
matchs sans victoire | 2 | 2 | 4 |
Championnat | 1 | 1 | 2 |
matchs sans nul | |||
Championnat | 3 | ||
matchs sans défaite | 4 | 1 | 3 |
Championnat | 2 | 1 | |
matchs avec au moins un but marqué | 6 | ||
Championnat | 8 | 1 | |
matchs avec au moins un but encaissé | 2 | ||
Championnat | 1 | 6 | 2 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 1 | |
Championnat | 1 | ||
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | 1 | |
Championnat |
Commentaires