
Guarani Asuncion 2023

Effectif Guarani Asuncion 2023
Gardiens
D.Naissance | 22/01/1982 |
Age | 41 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/09/1989 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m91 |
Poids | 84 kg |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 07/08/1992 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/09/2001 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 08/07/1997 |
Age | 25 ans |
D.Naissance | 26/06/2002 |
Age | 21 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/01/2002 |
Age | 21 ans |
D.Naissance | 09/09/2003 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 72 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/05/1986 |
Age | 37 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/06/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m78 |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/08/1998 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m80 |
D.Naissance | 05/02/2003 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 19/10/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m74 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/08/1997 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m72 |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 22/01/1998 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/08/1985 |
Age | 37 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 06/05/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 76 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/05/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/04/1999 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m70 |
Afficher les stats
D.Naissance | 19/09/2003 |
Age | 19 ans |
D.Naissance | 01/01/1990 |
Age | 33 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 02/11/1995 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/11/2001 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m72 |
Poids | 69 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 27/09/1994 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/07/1991 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m68 |
Poids | 74 kg |
D.Naissance | 16/02/2000 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m80 |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/05/2002 |
Age | 21 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/04/2002 |
Age | 21 ans |
D.Naissance | 28/06/2002 |
Age | 21 ans |
D.Naissance | 05/06/2003 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/07/2003 |
Age | 19 ans |
D.Naissance | 12/03/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/01/2003 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m65 |
Poids | 54 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/10/1987 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 68 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/02/1992 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 04/06/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 84 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/11/2002 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m70 |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/05/2007 |
Age | 16 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/05/2003 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
Afficher les stats
D.Naissance | 28/08/2003 |
Age | 19 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/03/1991 |
Age | 32 ans |
D.Naissance | 28/03/2003 |
Age | 20 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/03/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m74 |
Poids | 68 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/05/1995 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 84 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/11/1998 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 85 kg |
D.Naissance | 03/07/1997 |
Age | 25 ans |
D.Naissance | 23/02/2001 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 81 kg |
Afficher les stats
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
39 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
29 %
Les matchs
02/06 | 02/06/2023 | Copa TIGO-Visión BancoCTIGOVB | Journée 21J21 | Guarani Asuncion | ![]() | 1 2 | ![]() | Olimpia Asuncion | |
07/06 | 07/06/2023 | Copa SudamericanaCS | Journée 5J5 | Emelec Guayaquil | ![]() | 1 1 | ![]() | Guarani Asuncion | |
10/06 | 10/06/2023 | Copa TIGO-Visión BancoCTIGOVB | Journée 22J22 | Gen. Caballero | ![]() | 0 0 | ![]() | Guarani Asuncion | |
28/06 | 28/06/2023 | Copa SudamericanaCS | Journée 6J6 | Guarani Asuncion | ![]() | preview | ![]() | Huracán |
Classement FBDB
Classement général
Copa TIGO-Visión Banco
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
| Libertad | 51 | 22 | 16 | 3 | 3 | 39 | 15 | +24 | |
2
| ![]() | Cerro Porteño | 41 | 22 | 11 | 8 | 3 | 40 | 29 | +11 |
3
| ![]() | Sportivo Trinidense | 38 | 22 | 11 | 5 | 6 | 34 | 21 | +13 |
4
| ![]() | Guarani Asuncion | 33 | 22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | +5 |
5
| ![]() | Nacional Asuncion | 33 | 22 | 9 | 6 | 7 | 23 | 21 | +2 |
6
| ![]() | Olimpia Asuncion | 31 | 22 | 8 | 7 | 7 | 32 | 26 | +6 |
7
| Sportivo Ameliano | 30 | 22 | 7 | 9 | 6 | 27 | 28 | -1 | |
8
| ![]() | Sportivo Luqueño | 27 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 |
9
| ![]() | General Caballero | 24 | 22 | 6 | 6 | 10 | 21 | 28 | -7 |
10
| ![]() | Guaireña | 17 | 22 | 3 | 8 | 11 | 15 | 31 | -16 |
Bilan des compétitions 2023Dernière mise à jour le 28/06/2023 à 02h45
Copa TIGO-Visión Banco | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
22 | 8 | 9 | 5 | 29 | 24 | 5 |
Apertura | ||||||
Copa Sudamericana | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 8 | 2 |
Groupe B | ||||||
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
28 | 11 | 11 | 6 | 39 | 32 | 7 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Gustavo Navarro | Guaireña | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Sergio Bareiro | Guanacasteca | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Enrique Borja | Sol | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Raúl Cáceres | América MG | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Walter Clar | River Plate | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Hugo Dorrego | Oriente | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | G. Gil Romero | Tucuman | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Luis Martinez | 12 Oct. | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Estivel Moreira | Guanacasteca | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Jorge Morel | Estudiantes LP | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | José Moya | Tolima | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Marcelo Palau | Nacional | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Ruben Rios | Nacional | Gratuit |
02/01 | 02/01/2023 | ![]() | Rodrigo Muñoz | Cerro P | Gratuit |
04/01 | 04/01/2023 | ![]() | M. Rodríguez | Nacional | Gratuit |
05/01 | 05/01/2023 | ![]() | Facundo Barcelo | O'Higgins | |
26/01 | 26/01/2023 | ![]() | F. Santander | Reggina | Gratuit |
01/03 | 01/03/2023 | ![]() | Victor Cespedes | Lokomotiva U-19 | |
15/06 | 15/06/2023 | ![]() | Paul Riveros | Trinidense | |
30/06 | 30/06/2023 | ![]() | Sergio Bareiro | CS Ameliano | Retour de prêt |
30/06 | 30/06/2023 | ![]() | Alexis Villalva | Resistencia | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2023 | ![]() | Jorge Morel | Demirspor | Retour de prêt |
01/07 | 01/07/2023 | ![]() | Elias Sarquis | CS Ameliano | |
Joueurs prêtés au club | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | R. Amarilla | Guarani | Prêt |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | B. W. Ayala | Quilmes | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | F. Fernandez | Cerro P | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | M. Gonzalez | Tucuman | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Julio Gonzalez | CS Ameliano | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Jorge Mendoza | Luque | Gratuit |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Devis Vasquez | AC Milan | 470 k€ |
20/01 | 20/01/2023 | ![]() | Diego Valdez | Guaireña | Gratuit |
01/02 | 01/02/2023 | ![]() | Gustavo Navarro | Gen. Caballero | |
07/02 | 07/02/2023 | ![]() | Angel Benitez | Defensa | Gratuit |
31/03 | 31/03/2023 | ![]() | Matias Segovia | Botafogo | 1.2 M€ |
Joueurs prêtés par le club | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Ariel Benitez | Resistencia | Prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | M. Benítez | Resistencia | Prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Rodi Ferreira | Luque | Prêt |
Salle des trophées
Victoires
División Profesional | 2 | 2016(Clausura)2010(Apertura) |
Deuxièmes places
División Profesional | 6 | 2021(Clausura)2017(Apertura)2015(Apertura)2014(Apertura)2013(Apertura)2008(Clausura) |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 28/06/2023 à 02h45
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
27%
27%
27%
Toutes compétitions
21%
21%
21%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
27%
36%
32%
Toutes compétitions
21%
36%
29%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
55%
36%
45%
Toutes compétitions
57%
36%
46%
Nombre de fois où l'équpe marque en premier
Championnat
45%
55%
50%
Toutes compétitions
50%
50%
50%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
45%
36%
41%
Toutes compétitions
43%
43%
43%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
35
54
41
Toutes compétitions
41
51
46
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
36
55
42
Toutes compétitions
42
46
44
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
2 - 2 | 2 fois | 2 fois |
3 - 1 | 2 fois | 3 fois |
1 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 1 | 1 fois | 2 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 0 fois | 1 fois |
0 - 3 | 1 fois | 1 fois |
0 - 2 | 1 fois | 1 fois |
1 - 2 | 1 fois | 1 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 0 | 1 fois | 1 fois |
1 - 1 | 3 fois | 4 fois |
0 - 4 | 1 fois | 1 fois |
0 - 2 | 1 fois | 2 fois |
0 - 1 | 1 fois | 1 fois |
4 - 1 | 0 fois | 1 fois |
3 - 0 | 1 fois | 1 fois |
1 - 3 | 1 fois | 1 fois |
2 - 2 | 1 fois | 1 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
60%
20%
20%
Extérieur
66.67%
33.33%
Total
63.64%
27.27%
9.09%
Toutes compétitions
Domicile
57.14%
28.57%
14.29%
Extérieur
71.43%
28.57%
Total
64.29%
28.57%
7.14%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
20%
40%
40%
Extérieur
50%
50%
Total
11.11%
44.44%
44.44%
Toutes compétitions
Domicile
33.33%
33.33%
33.33%
Extérieur
50%
50%
Total
16.67%
41.67%
41.67%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
29%
53%
18%
26
48
16
Min./Match
23%
60%
16%
21
54
15
Min./Match
26%
57%
17%
23
51
16
Min./Match
Toutes compétitions
28%
55%
16%
26
50
15
Min./Match
20%
61%
20%
18
55
18
Min./Match
24%
58%
18%
22
52
16
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 28/06/2023 à 02h45
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h15
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 2 | 4 |
16 - 30 | 7 | 6 |
Meilleur buteur : Néstor Camacho - 4 Buts | ||
31 - 45 | 7 | 4 |
Meilleur buteur : Facundo Barcelo - 3 Buts | ||
46 - 60 | 8 | 6 |
Meilleur buteur : Néstor Camacho - 3 Buts | ||
61 - 75 | 6 | 1 |
Meilleur buteur : Federico Santander - 5 Buts | ||
76 - 90 | 9 | 11 |
Meilleur buteur : Luis Fariña - 2 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 27/06/2023 à 14h40
1 | ![]() | Cerro Porteño | 1.91 pts/m |
2 | ![]() | Libertad | 1.9 pts/m |
3 | ![]() | Olimpia Asuncion | 1.84 pts/m |
4 | ![]() | Guarani Asuncion | 1.68 pts/m |
5 | ![]() | Nacional | 1.31 pts/m |
6 | ![]() | Sol de America | 1.25 pts/m |
7 | ![]() | Luque | 1.2 pts/m |
8 | ![]() | Capiatá | 1.22 pts/m |
9 | ![]() | General Diaz | 1.05 pts/m |
10 | ![]() | Rubio Ñu | 1.1 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 27/06/2023 à 13h38
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 28/06/2023 à 02h45
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 3 | 2 | 5 |
Championnat | 2 | 2 | 4 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 2 | 1 | 1 |
Championnat | 2 | 1 | 1 |
matchs sans victoire | 4 | 3 | 4 |
Championnat | 3 | 2 | 4 |
matchs sans nul | 3 | 3 | 5 |
Championnat | 2 | 2 | 4 |
matchs sans défaite | 8 | 5 | 10 |
Championnat | 6 | 6 | 12 |
matchs avec au moins un but marqué | 6 | 7 | 12 |
Championnat | 5 | 6 | 10 |
matchs avec au moins un but encaissé | 4 | 4 | 5 |
Championnat | 3 | 4 | 6 |
matchs sans marquer le moindre but | 1 | 1 | 1 |
Championnat | 2 | 1 | 1 |
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | 2 | 1 |
Championnat | 1 | 2 | 2 |
Séries en coursDernière mise à jour le 28/06/2023 à 02h45
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | |||
Championnat | |||
défaites consécutives | 2 | ||
Championnat | 2 | ||
matchs sans victoire | 4 | 3 | 4 |
Championnat | 3 | 2 | 4 |
matchs sans nul | 2 | ||
Championnat | 2 | ||
matchs sans défaite | 5 | 2 | |
Championnat | 3 | 1 | |
matchs avec au moins un but marqué | 1 | ||
Championnat | 1 | ||
matchs avec au moins un but encaissé | 4 | ||
Championnat | 3 | ||
matchs sans marquer le moindre but | 1 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 | |
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 |
Commentaires