
Danubio 2023

Effectif Danubio 2023
Gardiens
D.Naissance | 27/03/1988 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 82 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/06/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 75 kg |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 05/01/1985 |
Age | 38 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 79 kg |
D.Naissance | 01/09/1994 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 81 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/11/1997 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/11/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m86 |
D.Naissance | 16/06/2000 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m89 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/09/2001 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/03/2002 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m82 |
D.Naissance | 24/05/2003 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m83 |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/07/2002 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/08/2000 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 79 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/03/1991 |
Age | 32 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 20/06/2001 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m83 |
D.Naissance | 24/08/2004 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m73 |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/08/2001 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 16/03/1992 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 76 kg |
D.Naissance | 15/02/1990 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m76 |
Afficher les stats
D.Naissance | 04/10/1987 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m82 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/07/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m86 |
D.Naissance | 08/01/1999 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m72 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 09/09/2002 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/01/1985 |
Age | 38 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/08/2004 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m81 |
Afficher les stats
D.Naissance | 22/06/2004 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m65 |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/10/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 70 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/05/1982 |
Age | 41 ans |
Taille | 1m80 |
Poids | 73 kg |
Attaquants
D.Naissance | 04/05/2001 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m74 |
Afficher les stats
D.Naissance | 12/02/1998 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m77 |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/11/2001 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m72 |
Afficher les stats
D.Naissance | 19/01/2000 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m73 |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/09/2000 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m70 |
Afficher les stats
D.Naissance | 31/05/1988 |
Age | 35 ans |
Taille | 1m81 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/03/1998 |
Age | 25 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 20/02/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 76 kg |
D.Naissance | 09/02/2004 |
Age | 19 ans |
Taille | 1m90 |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/05/1985 |
Age | 38 ans |
Taille | 1m67 |
Poids | 65 kg |
Afficher les stats
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
29 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
29 %
Membres du staff
Gustavo Dalto | Arrivé le : 05/09/2019 |
directeur de la formation | |
Fredy Martinez | Arrivé le : 31/12/2022 |
ambassadeur du club | |
Luis Alberto Acosta | Arrivé le : 01/01/2009 |
entraîneur de jeunes |
Les matchs
Derniers et prochains matchs
Tous
Domicile
Extérieur
Campeonato Uruguayo
Copa Sudamericana
Torneo Intermedio
08/06 | 08/06/2023 | Copa SudamericanaCS | Journée 5J5 | Danubio | ![]() | 1 0 | ![]() | Huracán | |
16/06 | 16/06/2023 | Torneo IntermedioTI | Journée 2J2 | Danubio | ![]() | 1 0 | ![]() | Montevideo City | |
23/06 | 23/06/2023 | Torneo IntermedioTI | Journée 3J3 | La Luz Tacuru | 0 2 | ![]() | Danubio | ||
28/06 | 28/06/2023 | Copa SudamericanaCS | Journée 6J6 | Emelec Guayaquil | ![]() | preview | ![]() | Danubio | |
02/07 | 02/07/2023 | Torneo IntermedioTI | Journée 4J4 | Boston River | ![]() | preview | ![]() | Danubio | |
02/07 | 02/07/2023 | Torneo IntermedioTI | Journée 5J5 | Danubio | ![]() | preview | ![]() | Peñarol |
Classement FBDB
Classement général
Campeonato Uruguayo
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
| ![]() | River Plate Montevideo | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 17 | 19 | -2 |
8
| Deportivo Maldonado | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 23 | -5 | |
9
| La Luz Tacuru | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 27 | -4 | |
10
| ![]() | Cerro Montevideo | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 13 | 16 | -3 |
11
| ![]() | Plaza Colonia | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 25 | -10 |
12
| Danubio | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | +1 | |
13
| ![]() | Racing CM | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 17 | -4 |
14
| ![]() | Montevideo City | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 15 | 24 | -9 |
15
| ![]() | Boston River | 12 | 15 | 2 | 6 | 7 | 15 | 23 | -8 |
16
| ![]() | Fénix | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 23 | -12 |
Bilan des compétitions 2023Dernière mise à jour le 16/06/2023 à 12h12
Campeonato Uruguayo | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
15 | 3 | 6 | 6 | 20 | 19 | 1 |
Apertura | ||||||
Copa Sudamericana | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 |
Groupe B | ||||||
Torneo Intermedio | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 |
Serie A | ||||||
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
24 | 7 | 9 | 8 | 29 | 25 | 4 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Gonzalo Montes | Huachipato | Retour de prêt |
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Enzo Siri | Cerrito | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | M. Añasco | IASA | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Alejo Cruz | Albion | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | S. Etchebarne | libre | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | M. Goicoechea | Boston River | Gratuit |
02/01 | 02/01/2023 | ![]() | Kevin Lewis | Albion | Gratuit |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Santiago Romero | Liverpool | Gratuit |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Diego Vera | Racing CM | Gratuit |
14/03 | 14/03/2023 | ![]() | Jonathan Alvez | libre | Gratuit |
Membres du staff arrivés | |||||
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Fredy Martinez | Central Español | ambassadeur du club |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Jimmy Evans | Rocha | Retour de prêt |
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Bryan Olivera | Plaza Colonia | Gratuit |
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Aaron Spetale | Nueva Chicago | Gratuit |
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Diego Vicente | River Plate | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | G. Bortagaray | PAS | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | E. Hernandez | Sarmiento | Gratuit |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Gonzalo Montes | Huachipato | |
02/01 | 02/01/2023 | ![]() | N. Rodríguez | Defensor SC | |
20/01 | 20/01/2023 | ![]() | Maicol Cabrera | Liverpool | |
Joueurs partis à la retraite | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Esteban Conde | Retraité | |
Membres du staff partis | |||||
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Jorge Fossati | Universitario | entraîneur |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 24/06/2023 à 03h58
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
29%
25%
27%
Toutes compétitions
27%
23%
25%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
57%
0%
27%
Toutes compétitions
64%
15%
38%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
29%
50%
40%
Toutes compétitions
18%
38%
29%
Nombre de fois où l'équpe marque en premier
Championnat
57%
25%
40%
Toutes compétitions
64%
38%
50%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
29%
75%
53%
Toutes compétitions
27%
54%
42%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
34
51
39
Toutes compétitions
39
44
42
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
30
39
41
Toutes compétitions
41
44
43
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 1 | 2 fois | 2 fois |
5 - 0 | 1 fois | 1 fois |
1 - 0 | 1 fois | 3 fois |
4 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 0 | 0 fois | 1 fois |
0 - 0 | 1 fois | 1 fois |
0 - 2 | 1 fois | 2 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
1 - 1 | 2 fois | 4 fois |
1 - 0 | 1 fois | 1 fois |
0 - 0 | 0 fois | 1 fois |
3 - 3 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 2 fois | 3 fois |
2 - 0 | 1 fois | 1 fois |
3 - 1 | 1 fois | 1 fois |
0 - 2 | 0 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
75%
25%
Extérieur
100%
Total
50%
50%
Toutes compétitions
Domicile
85.71%
14.29%
Extérieur
20%
60%
20%
Total
58.33%
33.33%
8.33%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
50%
50%
Extérieur
16.67%
83.33%
Total
25%
75%
Toutes compétitions
Domicile
33.33%
66.67%
Extérieur
28.57%
71.43%
Total
30%
70%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
37%
42%
21%
34
37
19
Min./Match
8%
51%
42%
7
46
38
Min./Match
21%
46%
32%
19
42
29
Min./Match
Toutes compétitions
37%
48%
15%
33
43
14
Min./Match
18%
52%
29%
16
47
27
Min./Match
27%
50%
23%
24
45
21
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 24/06/2023 à 03h58
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h15
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 4 | 3 |
Meilleur buteur : Jannenson Sarmiento - 2 Buts | ||
16 - 30 | 5 | 2 |
Meilleur buteur : Alejo Cruz - 3 Buts | ||
31 - 45 | 4 | 5 |
46 - 60 | 6 | 1 |
Meilleur buteur : S. Fernández - 3 Buts | ||
61 - 75 | 3 | 7 |
Meilleur buteur : Guillermo May - 2 Buts | ||
76 - 90 | 7 | 7 |
Meilleur buteur : Guillermo May - 3 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 26/06/2023 à 18h49
2 | ![]() | Peñarol | 1.94 pts/m |
3 | ![]() | Wanderers | 1.45 pts/m |
4 | ![]() | River Plate | 1.44 pts/m |
5 | ![]() | Liverpool | 1.53 pts/m |
6 | ![]() | Defensor SC | 1.52 pts/m |
7 | ![]() | Danubio | 1.43 pts/m |
8 | ![]() | Fénix | 1.27 pts/m |
9 | ![]() | Boston River | 1.37 pts/m |
10 | ![]() | Cerro Montevideo | 1.27 pts/m |
11 | ![]() | Plaza Colonia | 1.34 pts/m |
12 | ![]() | Cerro Largo | 1.4 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 28/06/2023 à 01h42
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h15
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 4 | 1 | 3 |
Championnat | 3 | 0 | 1 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 1 | 4 | 4 |
Championnat | 1 | 4 | 4 |
matchs sans victoire | 4 | 12 | 10 |
Championnat | 3 | 8 | 7 |
matchs sans nul | 4 | 4 | 4 |
Championnat | 3 | 4 | 4 |
matchs sans défaite | 6 | 3 | 6 |
Championnat | 5 | 2 | 5 |
matchs avec au moins un but marqué | 5 | 6 | 5 |
Championnat | 4 | 3 | 6 |
matchs avec au moins un but encaissé | 3 | 8 | 9 |
Championnat | 2 | 8 | 5 |
matchs sans marquer le moindre but | 2 | 1 | 2 |
Championnat | 2 | 1 | 2 |
matchs sans encaisser le moindre but | 5 | 1 | 3 |
Championnat | 4 | 0 | 1 |
Séries en coursDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h15
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 2 | 1 | 3 |
Championnat | |||
défaites consécutives | |||
Championnat | 4 | ||
matchs sans victoire | |||
Championnat | 3 | 8 | 7 |
matchs sans nul | 3 | 1 | 3 |
Championnat | 4 | ||
matchs sans défaite | 2 | 2 | 4 |
Championnat | 1 | 1 | |
matchs avec au moins un but marqué | 2 | 6 | 4 |
Championnat | 1 | 2 | 2 |
matchs avec au moins un but encaissé | |||
Championnat | 2 | 8 | 5 |
matchs sans marquer le moindre but | |||
Championnat | |||
matchs sans encaisser le moindre but | 2 | 1 | 3 |
Championnat |
Commentaires