
Emelec Guayaquil 2023

Effectif Emelec Guayaquil 2023
Gardiens
D.Naissance | 19/02/1990 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m87 |
Poids | 80 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 05/01/2003 |
Age | 20 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 74 kg |
Afficher les stats
Défenseurs
D.Naissance | 11/04/1993 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m83 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/09/1998 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m82 |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/01/1992 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 06/03/1994 |
Age | 29 ans |
Taille | 1m84 |
Poids | 78 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 24/02/2001 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m84 |
Afficher les stats
D.Naissance | 21/01/2006 |
Age | 17 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 13/09/1999 |
Age | 23 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 14/05/2004 |
Age | 19 ans |
D.Naissance | 01/08/1992 |
Age | 30 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/12/1997 |
Age | 25 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 07/10/1998 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m80 |
Afficher les stats
Milieux de terrain
D.Naissance | 01/06/1992 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m79 |
Poids | 73 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/12/1993 |
Age | 29 ans |
D.Naissance | 02/07/2000 |
Age | 22 ans |
Taille | 1m70 |
Afficher les stats
D.Naissance | 18/01/1995 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m86 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 19/07/1998 |
Age | 24 ans |
Taille | 1m75 |
Afficher les stats
D.Naissance | 06/08/1999 |
Age | 23 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/03/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m72 |
Afficher les stats
D.Naissance | 10/11/1991 |
Age | 31 ans |
Taille | 1m78 |
Poids | 75 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 29/12/1996 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m68 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 17/12/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m77 |
Poids | 60 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 28/04/2000 |
Age | 23 ans |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/10/2004 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m72 |
Afficher les stats
D.Naissance | 25/07/2004 |
Age | 18 ans |
Taille | 1m69 |
Afficher les stats
D.Naissance | 23/05/1990 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m81 |
Afficher les stats
D.Naissance | 01/06/1990 |
Age | 33 ans |
Taille | 1m74 |
Poids | 71 kg |
Afficher les stats
Attaquants
D.Naissance | 10/05/1995 |
Age | 28 ans |
Taille | 1m76 |
Poids | 72 kg |
D.Naissance | 30/07/1999 |
Age | 23 ans |
Taille | 1m75 |
Poids | 77 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 30/11/1995 |
Age | 27 ans |
Taille | 1m83 |
Afficher les stats
D.Naissance | 11/03/1997 |
Age | 26 ans |
Taille | 1m85 |
Poids | 65 kg |
Afficher les stats
D.Naissance | 15/05/2002 |
Age | 21 ans |
Taille | 1m76 |
Entraîneur
Taux de succès au sein de l'équipe :
0 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
43 %
Entraîneur
D.Naissance 24/01/1978
Age 45 ans
Arrivé le : 01/01/2023
Parti le : 08/06/2023
Taux de succès au sein de l'équipe :
26 %
Taux de succès depuis le début de sa carrière :
43 %
Membres du staff
Marcos Mondaini | Arrivé le : 04/01/2021 |
directeur sportif | |
Poen Alarcon | Arrivé le : 20/01/2014 |
entraîneur de jeunes | |
Oscar Bagui | Arrivé le : 10/02/2022 |
auxiliaire technique |
Les matchs
07/06 | 07/06/2023 | Copa SudamericanaCS | Journée 5J5 | Emelec Guayaquil | ![]() | 1 1 | ![]() | Guarani Asuncion | |
12/06 | 12/06/2023 | Liga Pro BetcrisLPB | Journée 14J14 | Emelec Guayaquil | ![]() | 0 0 | Gualaceo SC | ||
18/06 | 18/06/2023 | Liga Pro BetcrisLPB | Journée 15J15 | Deportivo Cuenca | ![]() | 3 2 | ![]() | Emelec Guayaquil | |
28/06 | 28/06/2023 | Copa SudamericanaCS | Journée 6J6 | Emelec Guayaquil | ![]() | preview | Danubio |
Classement FBDB
Classement général
Liga Pro Betcris
pts | m | v | n | d | BP | BC | diff | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7
| ![]() | Universidad Catolica Quito | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 20 | 24 | -4 |
8
| ![]() | Aucas Quito | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 19 | -4 |
9
| ![]() | Deportivo Cuenca | 18 | 14 | 6 | 0 | 8 | 21 | 19 | +2 |
10
| ![]() | Tecnico Universitario | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 15 | +3 |
11
| Gualaceo SC | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 22 | -7 | |
12
| ![]() | Emelec Guayaquil | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16 | 17 | -1 |
13
| Cumbayá FC | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 8 | 12 | -4 | |
14
| Libertad FC | 13 | 14 | 2 | 7 | 5 | 19 | 24 | -5 | |
15
| ![]() | Guayaquil City | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 27 | -11 |
16
| ![]() | Mushuc Runa | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 23 | -11 |
Bilan des compétitions 2023Dernière mise à jour le 27/06/2023 à 22h46
Liga Pro Betcris | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
15 | 3 | 5 | 7 | 18 | 20 | -2 |
Primera Etapa | ||||||
Copa Sudamericana | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 |
Groupe B | ||||||
Total | ||||||
j | v | n | d | bp | bc | diff |
21 | 5 | 8 | 8 | 25 | 27 | -2 |
Transferts : arrivés
Joueurs arrivés | |||||
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | C. Valencia | Manta | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Hernández | Macara | Retour de prêt |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Byron Palacios | TU Ambato | Retour de prêt |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Bryan Angulo | Santos | Gratuit |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Miler Bolaños | Sh. Shenhua | Gratuit |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Tommy Chamba | Orense | |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Christian Cruz | LDU Quito | |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Caín Fara | Aucas Quito | |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Gilmar Napa | Orense | |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Jhon Sanchez | IDV | |
Joueurs prêtés au club | |||||
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Joseph Espinoza | LDU Quito | Prêt |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Samuel Sosa | Talleres | Prêt |
07/01 | 07/01/2023 | ![]() | Carlos Villalba | Talleres | Prêt |
13/01 | 13/01/2023 | ![]() | José Alberti | Boston River | Prêt |
14/01 | 14/01/2023 | ![]() | Bleiner Agron | La Equidad | Prêt |
09/02 | 09/02/2023 | ![]() | Juan Pérez | America de Quito B | Prêt |
11/02 | 11/02/2023 | ![]() | L. F. Leon | San Luis | Prêt |
Membres du staff arrivés | |||||
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Miguel Rondelli | UCE | entraîneur |
08/06 | 08/06/2023 | ![]() | Hernan Torres | libre | entraîneur |
Transferts : départs
Joueurs partis | |||||
31/12 | 31/12/2022 | ![]() | Mauro Quiroga | Platense | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Jeison Chala | Aucas Quito | |
01/01 | 01/01/2023 | ![]() | Bruno Pittón | Newell's | Gratuit |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Eddie Guevara | Mushuc Runa | Gratuit |
03/01 | 03/01/2023 | ![]() | Byron Palacios | El Nacional | |
12/01 | 12/01/2023 | ![]() | Marlon Mejia | Orense | |
14/01 | 14/01/2023 | ![]() | Adrián Bone | TU Ambato | Gratuit |
27/01 | 27/01/2023 | ![]() | J. Caicedo | TU Ambato | |
30/01 | 30/01/2023 | ![]() | Angel Gracia | Guayaquil City | Gratuit |
13/04 | 13/04/2023 | ![]() | Dixon Arroyo | Inter Miami | |
Membres du staff partis | |||||
08/06 | 08/06/2023 | ![]() | Miguel Rondelli | libre | entraîneur |
Stats générales du clubDernière mise à jour le 27/06/2023 à 22h46
Domicile
Extérieur
Total
Nombre de matchs sans marquer de but
Championnat
29%
25%
27%
Toutes compétitions
20%
27%
24%
Nombre de matchs sans encaisser de but
Championnat
57%
25%
40%
Toutes compétitions
50%
18%
33%
Nombre de matchs à plus de 2,5 buts
Championnat
29%
75%
53%
Toutes compétitions
30%
64%
48%
Nombre de fois où l'équpe marque en premier
Championnat
71%
0%
33%
Toutes compétitions
80%
0%
38%
Nombre de fois où l'adversaire marque en premier
Championnat
0%
75%
40%
Toutes compétitions
0%
82%
43%
Minute moyenne du premier but marqué
Championnat
28
62
23
Toutes compétitions
23
59
41
Minute moyenne du premier but concédé
Championnat
56
33
51
Toutes compétitions
51
30
38
Score le plus fréquent
Domicile | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
2 - 0 | 1 fois | 1 fois |
2 - 1 | 0 fois | 1 fois |
1 - 0 | 1 fois | 2 fois |
1 - 2 | 1 fois | 1 fois |
2 - 3 | 1 fois | 1 fois |
1 - 1 | 1 fois | 2 fois |
0 - 0 | 2 fois | 2 fois |
Extérieur | ||
Score | Championnat | Toutes compétitions |
---|---|---|
2 - 1 | 2 fois | 2 fois |
3 - 2 | 3 fois | 3 fois |
2 - 0 | 0 fois | 1 fois |
0 - 0 | 2 fois | 2 fois |
1 - 1 | 0 fois | 1 fois |
2 - 2 | 0 fois | 1 fois |
1 - 3 | 1 fois | 1 fois |
Total
Victoires
Matchs nuls
Défaites
Résultat lorsque l'équipe marque en premier
Championnat
Domicile
40%
20%
40%
Extérieur
Total
40%
20%
40%
Toutes compétitions
Domicile
50%
25%
25%
Extérieur
Total
50%
25%
25%
Résultat lorsque l'adversaire marque en premier
Championnat
Domicile
Extérieur
16.67%
83.33%
Total
16.67%
83.33%
Toutes compétitions
Domicile
Extérieur
11.11%
22.22%
66.67%
Total
11.11%
22.22%
66.67%
Total
L'équipe mène
L'équipe est à égalité
L'équipe est menée
Temps de jeu à mener au score et à être mené
Championnat
33%
64%
3%
30
57
3
Min./Match
1%
70%
29%
1
63
26
Min./Match
16%
67%
17%
15
60
15
Min./Match
Toutes compétitions
38%
59%
2%
35
54
2
Min./Match
1%
63%
36%
1
57
32
Min./Match
19%
62%
20%
17
55
18
Min./Match
Forme de la saisonDernière mise à jour le 27/06/2023 à 22h46
Buts par quart d'heureDernière mise à jour le 28/06/2023 à 13h15
Minutes | Buts marqués | Buts encaissés |
---|---|---|
0 - 15 | 5 | 3 |
Meilleur buteur : Samuel Sosa - 2 Buts | ||
16 - 30 | 3 | 4 |
Meilleur buteur : Miler Bolaños - 2 Buts | ||
31 - 45 | 3 | 1 |
Meilleur buteur : Alejandro Cabeza - 2 Buts | ||
46 - 60 | 3 | 6 |
61 - 75 | 1 | 5 |
76 - 90 | 10 | 8 |
Meilleur buteur : Miler Bolaños - 8 Buts |
Classement des 10 dernières annéesDernière mise à jour le 28/06/2023 à 00h22
1 | ![]() | Emelec Guayaquil | 1.81 pts/m |
2 | ![]() | Barcelona G | 1.78 pts/m |
3 | ![]() | IDV | 1.74 pts/m |
4 | ![]() | LDU Quito | 1.64 pts/m |
5 | ![]() | UCE | 1.49 pts/m |
6 | ![]() | Deportivo Cuenca | 1.21 pts/m |
7 | ![]() | El Nacional | 1.29 pts/m |
8 | ![]() | Delfin SC | 1.49 pts/m |
9 | ![]() | Aucas Quito | 1.39 pts/m |
10 | ![]() | Guayaquil City | 1.05 pts/m |
Classement à chaque minute de jeuDernière mise à jour le 27/06/2023 à 16h42
Meilleures séries du clubDernière mise à jour le 27/06/2023 à 22h46
Série | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | 3 | 1 | 2 |
Championnat | 2 | 1 | 1 |
matchs nuls consécutifs | 0 | ||
défaites consécutives | 1 | 4 | 4 |
Championnat | 2 | 3 | 3 |
matchs sans victoire | 5 | 9 | 8 |
Championnat | 5 | 6 | 9 |
matchs sans nul | 6 | 4 | 9 |
Championnat | 4 | 3 | 6 |
matchs sans défaite | 4 | 3 | 5 |
Championnat | 3 | 2 | 3 |
matchs avec au moins un but marqué | 7 | 4 | 5 |
Championnat | 5 | 3 | 6 |
matchs avec au moins un but encaissé | 2 | 4 | 4 |
Championnat | 3 | 3 | 3 |
matchs sans marquer le moindre but | 1 | 1 | 1 |
Championnat | 2 | 2 | 1 |
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | 1 | 2 |
Championnat | 2 | 2 | 1 |
Séries en coursDernière mise à jour le 27/06/2023 à 22h46
Série En cours | Domicile | Extérieur | Total |
---|---|---|---|
victoires consécutives | |||
Championnat | |||
défaites consécutives | 1 | 1 | |
Championnat | 1 | 1 | |
matchs sans victoire | 5 | 1 | 3 |
Championnat | 5 | 1 | 2 |
matchs sans nul | 2 | 1 | |
Championnat | 3 | 1 | |
matchs sans défaite | 4 | ||
Championnat | 3 | ||
matchs avec au moins un but marqué | 4 | 1 | |
Championnat | 3 | 1 | |
matchs avec au moins un but encaissé | 4 | 1 | |
Championnat | 3 | 1 | |
matchs sans marquer le moindre but | 1 | ||
Championnat | 2 | ||
matchs sans encaisser le moindre but | 1 | ||
Championnat | 2 |
Commentaires